George entrou em contato comigo para que eu organizasse uma viagem de 10 dias pela região do Parque Nacional do Itatiaia, pois ele me disse que já tinha vindo ao parque a uns 40 anos atras. Depois de tudo pronto fui ao encontro de George em Guarulhos e iniciamos a viagem com destino ao Parque Nacional do Itatiaia. Nossa base foi o Sitio Cachoeira Birdwatching um local estratégico que fica entre as partes alta e baixa do parque. Foram dias de muita chuva mas mesmo assim não desistimos e fomos em busca das aves. Passamos pelas cidades de Itamonte MG, Resende RJ, Itatiaia RJ e Tremembé SP.

Segue algumas aves avistadas e ou fotografadas pelo George nesses 7 dias de viagem .
| Nome Comum | Common Name | |
| 1 | marreca-ananaí | Brazilian Teal |
| 2 | jacuguaçu | Dusky-legged Guan |
| 3 | pombo-doméstico | Rock Pigeon |
| 4 | pomba-asa-branca | Picazuro Pigeon |
| 5 | pomba-galega | Pale-vented Pigeon |
| 6 | avoante | Eared Dove |
| 7 | rolinha-roxa | Ruddy Ground-Dove |
| 8 | anu-branco | Guira Cuckoo |
| 9 | anu-preto | Smooth-billed Ani |
| 10 | alma-de-gato | Squirrel Cuckoo |
| 11 | bacurau | Common Pauraque |
| 12 | taperuçu-de-coleira-branca | White-collared Swift |
| 13 | beija-flor-preto | Black Jacobin |
| 14 | rabo-branco-acanelado | Planalto Hermit |
| 15 | rabo-branco-de-garganta-rajada | Scale-throated Hermit |
| 16 | beija-flor-de-bochecha-azul | Black-eared Fairy |
| 17 | beija-flor-de-veste-preta | Black-throated Mango |
| 18 | beija-flor-rubi | Brazilian Ruby |
| 19 | besourinho-de-bico-vermelho | Glittering-bellied Emerald |
| 20 | beija-flor-de-topete-verde | Green-crowned Plovercrest |
| 21 | beija-flor-de-fronte-violeta | Violet-capped Woodnymph |
| 22 | beija-flor-tesoura | Swallow-tailed Hummingbird |
| 23 | beija-flor-de-banda-branca | Versicolored Emerald |
| 24 | beija-flor-de-papo-branco | White-throated Hummingbird |
| 25 | beija-flor-de-peito-azul | Sapphire-spangled Emerald |
| 26 | sanã-parda | Rufous-sided Crake |
| 27 | sanã-vermelha | Red-and-white Crake |
| 28 | saracura-do-mato | Slaty-breasted Wood-Rail |
| 29 | quero-quero | Southern Lapwing |
| 30 | pernilongo-de-costas-brancas | White-backed Stilt |
| 31 | maçarico-de-perna-amarela | Lesser Yellowlegs |
| 32 | jaçanã | Wattled Jacana |
| 33 | cabeça-seca | Wood Stork |
| 34 | socó-boi-baio | Pinnated Bittern |
| 35 | socó-dorminhoco | Black-crowned Night-Heron |
| 36 | garça-vaqueira | Cattle Egret |
| 37 | garça-branca-grande | Great Egret |
| 38 | maria-faceira | Whistling Heron |
| 39 | garça-branca-pequena | Snowy Egret |
| 40 | garça-azul | Little Blue Heron |
| 41 | coró-coró | Green Ibis |
| 42 | tapicuru | Bare-faced Ibis |
| 43 | urubu-preto | Black Vulture |
| 44 | gavião-caboclo | Savanna Hawk |
| 45 | águia-cinzenta | Crowned Eagle |
| 46 | gavião-carijó | Roadside Hawk |
| 47 | gavião-de-rabo-branco | White-tailed Hawk |
| 48 | surucuá-variado | Surucua Trogon |
| 49 | juruva | Rufous-capped Motmot |
| 50 | barbudo-rajado | Crescent-chested Puffbird |
| 51 | joão-bobo | White-eared Puffbird |
| 52 | tucanuçu | Toco Toucan |
| 53 | tucano-de-bico-verde | Red-breasted Toucan |
| 54 | araçari-poca | Spot-billed Toucanet |
| 55 | picapauzinho-barrado | White-barred Piculet |
| 56 | pica-pau-verde-carijó | White-spotted Woodpecker |
| 57 | pica-pau-rei | Robust Woodpecker |
| 58 | pica-pau-dourado | White-browed Woodpecker |
| 59 | pica-pau-verde-barrado | Green-barred Woodpecker |
| 60 | pica-pau-do-campo | Campo Flicker |
| 61 | acauã | Laughing Falcon |
| 62 | carcará | Crested Caracara |
| 63 | carrapateiro | Yellow-headed Caracara |
| 64 | falcão-de-coleira | Aplomado Falcon |
| 65 | periquito-rico | Plain Parakeet |
| 66 | periquito-de-encontro-amarelo | Yellow-chevroned Parakeet |
| 67 | tuim | Blue-winged Parrotlet |
| 68 | maracanã | Blue-winged Macaw |
| 69 | periquitão | White-eyed Parakeet |
| 70 | choquinha-de-garganta-pintada | Star-throated Antwren |
| 71 | choquinha-de-peito-pintado | Spot-breasted Antvireo |
| 72 | choquinha-lisa | Plain Antvireo |
| 73 | choquinha-de-asa-ferrugem | Rufous-backed Antvireo |
| 74 | choca-de-chapéu-vermelho | Rufous-capped Antshrike |
| 75 | choca-da-mata | Variable Antshrike |
| 76 | borralhara-assobiadora | Large-tailed Antshrike |
| 77 | papo-branco | White-bearded Antshrike |
| 78 | formigueiro-assobiador | White-bibbed Antbird |
| 79 | papa-formiga-de-grota | Squamate Antbird |
| 80 | papa-taoca-do-sul | White-shouldered Fire-eye |
| 81 | dituí | Ferruginous Antbird |
| 82 | choquinha-da-serra | Rufous-tailed Antbird |
| 83 | cuspidor-de-máscara-preta | Black-cheeked Gnateater |
| 84 | chupa-dente | Rufous Gnateater |
| 85 | entufado | Slaty Bristlefront |
| 86 | tapaculo-preto | Mouse-colored Tapaculo |
| 87 | galinha-do-mato | Rufous-capped Antthrush |
| 88 | tovaca-cantadora | Such’s Antthrush |
| 89 | tovaca-de-rabo-vermelho | Rufous-tailed Antthrush |
| 90 | vira-folha | Rufous-breasted Leaftosser |
| 91 | arapaçu-verde | Olivaceous Woodcreeper |
| 92 | arapaçu-de-bico-torto | Black-billed Scythebill |
| 93 | bico-virado-carijó | Streaked Xenops |
| 94 | casaca-de-couro-da-lama | Wing-banded Hornero |
| 95 | joão-de-barro | Rufous Hornero |
| 96 | joão-porca | Sharp-tailed Streamcreeper |
| 97 | trepador-coleira | White-collared Foliage-gleaner |
| 98 | trepadorzinho | Sharp-billed Treehunter |
| 99 | barranqueiro-de-olho-branco | White-eyed Foliage-gleaner |
| 100 | grimpeiro | Araucaria Tit-Spinetail |
| 101 | joão-botina-da-mata | Orange-eyed Thornbird |
| 102 | cochicho | Firewood-Gatherer |
| 103 | garrincha-chorona | Itatiaia Spinetail |
| 104 | arredio-pálido | Pallid Spinetail |
| 105 | curutié | Yellow-chinned Spinetail |
| 106 | joão-teneném | Spix’s Spinetail |
| 107 | tangará | Swallow-tailed Manakin |
| 108 | rendeira | White-bearded Manakin |
| 109 | saudade | Black-and-gold Cotinga |
| 110 | caneleiro | Chestnut-crowned Becard |
| 111 | caneleirinho-de-chapéu-preto | Black-capped Piprites |
| 112 | patinho | White-throated Spadebill |
| 113 | abre-asa-de-cabeça-cinza | Gray-hooded Flycatcher |
| 114 | cabeçudo | Sepia-capped Flycatcher |
| 115 | borboletinha-do-mato | Mottle-cheeked Tyrannulet |
| 116 | estalinho | Serra do Mar Tyrannulet |
| 117 | bico-chato-de-orelha-preta | Yellow-olive Flycatcher |
| 118 | teque-teque | Gray-headed Tody-Flycatcher |
| 119 | ferreirinho-relógio | Common Tody-Flycatcher |
| 120 | gibão-de-couro | Cliff Flycatcher |
| 121 | risadinha | Southern Beardless-Tyrannulet |
| 122 | tuque | Olivaceous Elaenia |
| 123 | tucão | Small-headed Elaenia |
| 124 | piolhinho | Planalto Tyrannulet |
| 125 | piolhinho-serrano | Gray-capped Tyrannulet |
| 126 | alegrinho | White-crested Tyrannulet |
| 127 | capitão-de-saíra | Gray-hooded Attila |
| 128 | maria-cavaleira | Short-crested Flycatcher |
| 129 | bem-te-vi | Great Kiskadee |
| 130 | suiriri-cavaleiro | Cattle Tyrant |
| 131 | neinei | Boat-billed Flycatcher |
| 132 | bentevizinho-de-penacho-vermelho | Social Flycatcher |
| 133 | suiriri | Tropical Kingbird |
| 134 | viuvinha | Long-tailed Tyrant |
| 135 | lavadeira-mascarada | Masked Water-Tyrant |
| 136 | tesoura-cinzenta | Shear-tailed Gray Tyrant |
| 137 | tesoura-do-brejo | Streamer-tailed Tyrant |
| 138 | filipe | Bran-colored Flycatcher |
| 139 | enferrujado | Euler’s Flycatcher |
| 140 | papa-moscas-cinzento | Tropical Pewee |
| 141 | maria-preta-de-penacho | Crested Black-Tyrant |
| 142 | maria-preta-de-garganta-vermelha | Velvety Black-Tyrant |
| 143 | maria-preta-de-bico-azulado | Blue-billed Black-Tyrant |
| 144 | noivinha-branca | White-rumped Monjita |
| 145 | pitiguari | Rufous-browed Peppershrike |
| 146 | verdinho-coroado | Rufous-crowned Greenlet |
| 147 | juruviara | Chivi Vireo |
| 148 | gralha-do-campo | Curl-crested Jay |
| 149 | andorinha-pequena-de-casa | Blue-and-white Swallow |
| 150 | andorinha-serradora | Southern Rough-winged Swallow |
| 151 | andorinha-do-campo | Brown-chested Martin |
| 152 | andorinha-grande | Gray-breasted Martin |
| 153 | corruíra | Southern House Wren |
| 154 | sabiá-barranco | Pale-breasted Thrush |
| 155 | sabiá-laranjeira | Rufous-bellied Thrush |
| 156 | sabiá-do-campo | Chalk-browed Mockingbird |
| 157 | pardal | House Sparrow |
| 158 | pintassilgo | Hooded Siskin |
| 159 | fim-fim | Purple-throated Euphonia |
| 160 | ferro-velho | Chestnut-bellied Euphonia |
| 161 | tico-tico-do-mato | Half-collared Sparrow |
| 162 | tico-tico | Rufous-collared Sparrow |
| 163 | polícia-inglesa-do-sul | White-browed Meadowlark |
| 164 | japu | Crested Oropendola |
| 165 | tecelão | Golden-winged Cacique |
| 166 | guaxe | Red-rumped Cacique |
| 167 | encontro | Variable Oriole |
| 168 | iraúna-grande | Giant Cowbird |
| 169 | chupim | Shiny Cowbird |
| 170 | garibaldi | Chestnut-capped Blackbird |
| 171 | chupim-do-brejo | Yellow-rumped Marshbird |
| 172 | pia-cobra | Masked Yellowthroat |
| 173 | mariquita | Tropical Parula |
| 174 | pula-pula-assobiador | White-browed Warbler |
| 175 | pula-pula | Golden-crowned Warbler |
| 176 | catirumbava | Olive-green Tanager |
| 177 | azulão | Ultramarine Grosbeak |
| 178 | saíra-de-chapéu-preto | Hooded Tanager |
| 179 | canário-do-campo | Wedge-tailed Grass-Finch |
| 180 | saíra-ferrugem | Rufous-headed Tanager |
| 181 | saí-andorinha | Swallow Tanager |
| 182 | saí-azul | Blue Dacnis |
| 183 | trinca-ferro | Green-winged Saltator |
| 184 | bico-grosso | Thick-billed Saltator |
| 185 | cambacica | Bananaquit |
| 186 | tiziu | Blue-black Grassquit |
| 187 | tiê-de-topete | Black-goggled Tanager |
| 188 | tiê-preto | Ruby-crowned Tanager |
| 189 | tiê-sangue | Brazilian Tanager |
| 190 | bigodinho | Lined Seedeater |
| 191 | coleirinho | Double-collared Seedeater |
| 192 | saí-canário | Orange-headed Tanager |
| 193 | peito-pinhão | Bay-chested Warbling-Finch |
| 194 | quete-do-sudeste | Buff-throated Warbling-Finch |
| 195 | figuinha-de-rabo-castanho | Chestnut-vented Conebill |
| 196 | canário-da-terra | Saffron Finch |
| 197 | cigarra-bambu | Uniform Finch |
| 198 | saíra-viúva | Fawn-breasted Tanager |
| 199 | sanhaço-frade | Diademed Tanager |
| 200 | tietinga | Magpie Tanager |
| 201 | bico-de-veludo | Cinnamon Tanager |
| 202 | sanhaço-cinzento | Sayaca Tanager |
| 203 | sanhaço-do-coqueiro | Palm Tanager |
| 204 | sanhaço-de-encontro-amarelo | Golden-chevroned Tanager |
| 205 | saíra-amarela | Burnished-buff Tanager |
| 206 | saíra-sete-cores | Green-headed Tanager |
| 207 | saíra-douradinha | Gilt-edged Tanager |
| 208 | saíra-lagarta | Brassy-breasted Tanager |

02 – jacuguaçu


83 – cuspidor de máscara preta


83 – cuspidor de máscara preta


79 – papa formiga de grota


80 – papa taoca do sul


67 – tuim


195 – figuinha de rabo castanho


173 – mariquita


173 – mariquita


25 – beija flor de peito azul


135 – lavadeira mascarada


17 – beija flor de veste preta


22 – beija flor tesoura


172 – piá cobra


175 – pula pula


154 – sabiá barranco


107 – tangará


75 – choca da mata


9 – anu preto


pingo de ouro ( Brachycephalus ephippium )

203 – sanhaço do coqueiro

macaco prego

206 – saíra sete cores
..
macaco prego

144 – noivinha branca

178 – saíra de chapéu preto

93 – bico virado carijó

190 – bigodinho


207 – saíra douradinha

56 – pica pau verde barrado


50 – barbudo rajado

Borboletas de asas claras ( Aeria olena )

Borboletas de asas claras ( Aeria olena )

45 – águia cinzenta



27 – sanã vermelha

26 sanã parda

94 casaca de couro da lama

41 – coró coró

52 – tucanuçu

47 – gavião de rabo branco

42 tapicuru
29 – quero quero

42 tapicuru
29 – quero quero

34 – socó boi baio

163 – policia inglesa do sul

171 – chupim do brejo


105 – curutié


137 – tesoura do brejo

8 – anu branco

21 – beija flor de fronte violeta

77 – papo branco

53 – tucano de bico verde

200 – tietinga

143 – maria preta de bico azulado

142 – maria preta de garganta vermelha

78 – formigueiro assobiador

54 – araçari poca


127 – capitão de saíra


182 – saí azul

182 – saí azul

18 – beija flor rubi

13 – beija flor preto

206 – saíra sete cores



206 – saíra sete cores

14 – rabo branco acanelado

192 – saí canário

114 – cabeçudo

182 – saí azul




109 – saudade

109 – saudade

116 – estalinho

122 – tuque

20 – beija flor de topete verde

138 – filipe

199 – sanhaçu frade


194 – quete do sudeste

103 – garrincha chorona




90 – vira folha


38 – maria faceira

57 – pica pau rei fêmea


57 – pica pau rei macho


63 – carrapateiro


87 – galinha do mato

161 – tico tico do mato








