Guará
Expedição para observação e fotografia de aves pelos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. No total foram 18 cidades em que pudemos observar e fotografar aves. No total foram 14 dias observando aves e fotografando, pois no último dia fomos direto ao aeroporto Internacional de Guarulhos. Nossa expedição teve início no dia 28 de outubro no aeroporto de Guarulhos, pois na hora de alugar o carro já conseguimos avistar algumas aves que eram novas para o grupo.
Vejam abaixo da foto do grupo a lista das aves que avistamos e ou fotografamos nesse tour.
Saída de barco em busca do guará
Nome em português | Nome em Inglês | Nome científico | |
1 | abre-asa-de-cabeça-cinza | Gray-hooded Flycatcher | Mionectes rufiventris |
2 | águia-pescadora | Osprey | Pandion haliaetus |
3 | alegrinho | White-crested Tyrannulet | Serpophaga subcristata |
4 | alma-de-gato | Squirrel Cuckoo | Piaya cayana |
5 | anambezinho | Buff-throated Purpletuft | Iodopleura pipra |
6 | andorinha-grande | Gray-breasted Martin | Progne chalybea |
7 | andorinhão-de-sobre-cinzento | Gray-rumped Swift | Chaetura cinereiventris |
8 | andorinhão-do-temporal | Sick’s Swift | Chaetura meridionalis |
9 | andorinha-pequena-de-casa | Blue-and-white Swallow | Pygochelidon cyanoleuca |
10 | andorinha-serradora | Southern Rough-winged Swallow | Stelgidopteryx ruficollis |
11 | anu-branco | Guira Cuckoo | Guira guira |
12 | anu-preto | Smooth-billed Ani | Crotophaga ani |
13 | araçari-banana | Saffron Toucanet | Pteroglossus bailloni |
14 | araçari-poca | Spot-billed Toucanet | Selenidera maculirostris |
15 | arapaçu-de-bico-torto | Black-billed Scythebill | Campylorhamphus falcularius |
16 | arapaçu-de-cerrado | Narrow-billed Woodcreeper | Lepidocolaptes angustirostris |
17 | arapaçu-de-garganta-branca | White-throated Woodcreeper | Xiphocolaptes albicollis |
18 | arapaçu-escamoso | Scaled Woodcreeper | Lepidocolaptes squamatus |
19 | arapaçu-escamoso-do-sul | Scalloped Woodcreeper | Lepidocolaptes falcinellus |
20 | arapaçu-grande | Planalto Woodcreeper | Dendrocolaptes platyrostris |
21 | arapaçu-liso | Plain-winged Woodcreeper | Dendrocincla turdina |
22 | arapaçu-rajado | Lesser Woodcreeper | Xiphorhynchus fuscus |
23 | arapaçu-verde | Olivaceous Woodcreeper | Sittasomus griseicapillus |
24 | ariramba-de-cauda-ruiva | Rufous-tailed Jacamar | Galbula ruficauda |
25 | arredio-pálido | Pallid Spinetail | Cranioleuca pallida |
26 | assanhadinho | Whiskered Flycatcher | Myiobius barbatus |
27 | assanhadinho-de-cauda-preta | Black-tailed Flycatcher | Myiobius atricaudus |
28 | atobá-pardo | Brown Booby | Sula leucogaster |
29 | avoante | Eared Dove | Zenaida auriculata |
30 | azulão | Ultramarine Grosbeak | Cyanoloxia brissonii |
31 | barbudo-rajado | Crescent-chested Puffbird | Malacoptila striata |
32 | barranqueiro-de-olho-branco | White-eyed Foliage-gleaner | Automolus leucophthalmus |
33 | batuíra-de-bando | Semipalmated Plover | Charadrius semipalmatus |
34 | batuiruçu | American Golden-Plover | Pluvialis dominica |
35 | beija-flor-cinza | Sombre Hummingbird | Aphantochroa cirrochloris |
36 | beija-flor-de-banda-branca | Versicolored Emerald | Chrysuronia versicolor |
37 | beija-flor-de-fronte-violeta | Violet-capped Woodnymph | Thalurania glaucopis |
38 | beija-flor-de-garganta-verde | Glittering-throated Emerald | Chionomesa fimbriata |
39 | beija-flor-de-orelha-violeta | White-vented Violetear | Colibri serrirostris |
40 | beija-flor-de-papo-branco | White-throated Hummingbird | Leucochloris albicollis |
41 | beija-flor-de-peito-azul | Sapphire-spangled Emerald | Chionomesa lactea |
42 | beija-flor-de-topete-verde | Green-crowned Plovercrest | Stephanoxis lalandi |
43 | beija-flor-de-veste-preta | Black-throated Mango | Anthracothorax nigricollis |
44 | beija-flor-preto | Black Jacobin | Florisuga fusca |
45 | beija-flor-rajado | Saw-billed Hermit | Ramphodon naevius |
46 | beija-flor-roxo | White-chinned Sapphire | Chlorestes cyanus |
47 | beija-flor-rubi | Brazilian Ruby | Heliodoxa rubricauda |
48 | beija-flor-tesoura | Swallow-tailed Hummingbird | Eupetomena macroura |
49 | bem-te-vi | Great Kiskadee | Pitangus sulphuratus |
50 | bem-te-vi-pirata | Piratic Flycatcher | Legatus leucophaius |
51 | bem-te-vi-rajado | Streaked Flycatcher | Myiodynastes maculatus |
52 | benedito-de-testa-amarela | Yellow-fronted Woodpecker | Melanerpes flavifrons |
53 | bentevizinho-de-penacho-vermelho | Social Flycatcher | Myiozetetes similis |
54 | besourinho-de-bico-vermelho | Glittering-bellied Emerald | Chlorostilbon lucidus |
55 | bico-chato-amarelo | Yellow-breasted Flycatcher | Tolmomyias flaviventris |
56 | bico-chato-de-orelha-preta | Yellow-olive Flycatcher | Tolmomyias sulphurescens |
57 | bico-de-lacre | Common Waxbill | Estrilda astrild |
58 | bico-de-pimenta | Black-throated Grosbeak | Saltator fuliginosus |
59 | bico-virado-carijó | Streaked Xenops | Xenops rutilans |
60 | bico-virado-miúdo | Plain Xenops | Xenops minutus |
61 | bigodinho | Lined Seedeater | Sporophila lineola |
62 | biguá | Neotropic Cormorant | Nannopterum brasilianum |
63 | biguatinga | Anhinga | Anhinga anhinga |
64 | borboletinha-do-mato | Mottle-cheeked Tyrannulet | Phylloscartes ventralis |
65 | borralhara | Tufted Antshrike | Mackenziaena severa |
66 | borralhara-assobiadora | Large-tailed Antshrike | Mackenziaena leachii |
67 | cabeça-seca | Wood Stork | Mycteria americana |
68 | cabeçudo | Sepia-capped Flycatcher | Leptopogon amaurocephalus |
69 | caboclinho | Copper Seedeater | Sporophila bouvreuil |
70 | caboclinho-coroado | Pearly-bellied Seedeater | Sporophila pileata |
71 | caboclinho-de-chapéu-preto | Black-bellied Seedeater | Sporophila melanogaster |
72 | caburé | Ferruginous Pygmy-Owl | Glaucidium brasilianum |
73 | calcinha-branca | White-thighed Swallow | Atticora tibialis |
74 | cambacica | Bananaquit | Coereba flaveola |
75 | caminheiro-zumbidor | Yellowish Pipit | Anthus chii |
76 | canário-da-terra | Saffron Finch | Sicalis flaveola |
77 | canário-do-campo | Wedge-tailed Grass-Finch | Emberizoides herbicola |
78 | caneleirinho-de-chapéu-preto | Black-capped Piprites | Piprites pileata |
79 | caneleiro | Chestnut-crowned Becard | Pachyramphus castaneus |
80 | caneleiro-de-chapéu-preto | Crested Becard | Pachyramphus validus |
81 | caneleiro-preto | White-winged Becard | Pachyramphus polychopterus |
82 | capitão-castanho | Rufous-tailed Attila | Attila phoenicurus |
83 | capitão-de-saíra | Gray-hooded Attila | Attila rufus |
84 | carão | Limpkin | Aramus guarauna |
85 | carcará | Crested Caracara | Caracara plancus |
86 | carrapateiro | Yellow-headed Caracara | Milvago chimachima |
87 | carretão | Unicolored Blackbird | Agelasticus atroolivaceus |
88 | casaca-de-couro-da-lama | Wing-banded Hornero | Furnarius figulus |
89 | catirumbava | Olive-green Tanager | Orthogonys chloricterus |
90 | chirito | Long-billed Gnatwren | Ramphocaenus melanurus |
91 | choca-da-mata | Variable Antshrike | Thamnophilus caerulescens |
92 | choca-de-chapéu-vermelho | Rufous-capped Antshrike | Thamnophilus ruficapillus |
93 | choca-listrada | Chestnut-backed Antshrike | Thamnophilus palliatus |
94 | chocão-carijó | Spot-backed Antshrike | Hypoedaleus guttatus |
95 | choquinha-carijó | Dusky-tailed Antbird | Drymophila malura |
96 | choquinha-cinzenta | Unicolored Antwren | Myrmotherula unicolor |
97 | choquinha-da-serra | Rufous-tailed Antbird | Drymophila genei |
98 | choquinha-de-asa-ferrugem | Rufous-backed Antvireo | Dysithamnus xanthopterus |
99 | choquinha-de-dorso-vermelho | Ochre-rumped Antbird | Drymophila ochropyga |
100 | choquinha-de-garganta-pintada | Star-throated Antwren | Rhopias gularis |
101 | choquinha-de-peito-pintado | Spot-breasted Antvireo | Dysithamnus stictothorax |
102 | choquinha-dublê | Bertoni’s Antbird | Drymophila rubricollis |
103 | choquinha-lisa | Plain Antvireo | Dysithamnus mentalis |
104 | chorão | White-bellied Seedeater | Sporophila leucoptera |
105 | chorozinho-de-asa-vermelha | Southern Rufous-winged Antwren | Herpsilochmus rufimarginatus |
106 | chupa-dente | Rufous Gnateater | Conopophaga lineata |
107 | chupim | Shiny Cowbird | Molothrus bonariensis |
108 | chupim-do-brejo | Yellow-rumped Marshbird | Pseudoleistes guirahuro |
109 | cigarra-bambu | Uniform Finch | Haplospiza unicolor |
110 | cigarra-preta | Sooty Grassquit | Asemospiza fuliginosa |
111 | cigarrinha-do-sul | Temminck’s Seedeater | Sporophila falcirostris |
112 | cochicho | Firewood-Gatherer | Anumbius annumbi |
113 | coleirinho | Double-collared Seedeater | Sporophila caerulescens |
114 | coleiro-do-brejo | Rusty-collared Seedeater | Sporophila collaris |
115 | colhereiro | Roseate Spoonbill | Platalea ajaja |
116 | coró-coró | Green Ibis | Mesembrinibis cayennensis |
117 | corocoxó | Hooded Berryeater | Carpornis cucullata |
118 | corruíra | Southern House Wren | Troglodytes musculus |
119 | coruja-buraqueira | Burrowing Owl | Athene cunicularia |
120 | coruja-listrada | Rusty-barred Owl | Strix hylophila |
121 | curicaca | Buff-necked Ibis | Theristicus caudatus |
122 | curió | Chestnut-bellied Seed-Finch | Sporophila angolensis |
123 | curutié | Yellow-chinned Spinetail | Certhiaxis cinnamomeus |
124 | cuspidor-de-máscara-preta | Black-cheeked Gnateater | Conopophaga melanops |
125 | dituí | Ferruginous Antbird | Drymophila ferruginea |
126 | enferrujado | Euler’s Flycatcher | Lathrotriccus euleri |
127 | entufado | Slaty Bristlefront | Merulaxis ater |
128 | estalinho | Serra do Mar Tyrannulet | Phylloscartes difficilis |
129 | estrelinha-ametista | Amethyst Woodstar | Calliphlox amethystina |
130 | ferreirinho-relógio | Common Tody-Flycatcher | Todirostrum cinereum |
131 | ferro-velho | Chestnut-bellied Euphonia | Euphonia pectoralis |
132 | figuinha-de-rabo-castanho | Chestnut-vented Conebill | Conirostrum speciosum |
133 | figuinha-do-mangue | Bicolored Conebill | Conirostrum bicolor |
134 | filipe | Bran-colored Flycatcher | Myiophobus fasciatus |
135 | fim-fim | Purple-throated Euphonia | Euphonia chlorotica |
136 | flautim | Greenish Schiffornis | Schiffornis virescens |
137 | formigueiro-assobiador | White-bibbed Antbird | Myrmoderus loricatus |
138 | formigueiro-de-cabeça-negra | Black-hooded Antwren | Formicivora erythronotos |
139 | fragata | Magnificent Frigatebird | Fregata magnificens |
140 | frango-d’água-azul | Purple Gallinule | Porphyrio martinica |
141 | freirinha | White-headed Marsh Tyrant | Arundinicola leucocephala |
142 | fruxu | Serra do Mar Tyrant-Manakin | Neopelma chrysolophum |
143 | gaivotão | Kelp Gull | Larus dominicanus |
144 | galinha-d’água | Common Gallinule | Gallinula galeata |
145 | galinha-do-mato | Rufous-capped Antthrush | Formicarius colma |
146 | garça-azul | Little Blue Heron | Egretta caerulea |
147 | garça-branca-grande | Great Egret | Ardea alba |
148 | garça-branca-pequena | Snowy Egret | Egretta thula |
149 | garça-moura | Cocoi Heron | Ardea cocoi |
150 | garça-vaqueira | Cattle Egret | Bubulcus ibis |
151 | garibaldi | Chestnut-capped Blackbird | Chrysomus ruficapillus |
152 | garrincha-chorona | Itatiaia Spinetail | Asthenes moreirae |
153 | garrinchão-de-bico-grande | Long-billed Wren | Cantorchilus longirostris |
154 | gaturamo-rei | Golden-rumped Euphonia | Cyanophonia cyanocephala |
155 | gaturamo-verdadeiro | Violaceous Euphonia | Euphonia violacea |
156 | gavião-bombachinha | Rufous-thighed Kite | Harpagus diodon |
157 | gavião-bombachinha-grande | Bicolored Hawk | Accipiter bicolor |
158 | gavião-caboclo | Savanna Hawk | Heterospizias meridionalis |
159 | gavião-caramujeiro | Snail Kite | Rostrhamus sociabilis |
160 | gavião-carijó | Roadside Hawk | Rupornis magnirostris |
161 | gavião-de-rabo-branco | White-tailed Hawk | Geranoaetus albicaudatus |
162 | gavião-pega-macaco | Black Hawk-Eagle | Spizaetus tyrannus |
163 | gavião-tesoura | Swallow-tailed Kite | Elanoides forficatus |
164 | gibão-de-couro | Cliff Flycatcher | Hirundinea ferruginea |
165 | gralha-azul | Azure Jay | Cyanocorax caeruleus |
166 | gralha-do-campo | Curl-crested Jay | Cyanocorax cristatellus |
167 | grimpeiro | Araucaria Tit-Spinetail | Leptasthenura setaria |
168 | gritador | Sibilant Sirystes | Sirystes sibilator |
169 | guará | Scarlet Ibis | Eudocimus ruber |
170 | guaracava-cinzenta | Gray Elaenia | Myiopagis caniceps |
171 | guaracava-de-barriga-amarela | Yellow-bellied Elaenia | Elaenia flavogaster |
172 | guaracava-grande | Large Elaenia | Elaenia spectabilis |
173 | guaxe | Red-rumped Cacique | Cacicus haemorrhous |
174 | iraúna-grande | Giant Cowbird | Molothrus oryzivorus |
175 | irerê | White-faced Whistling-Duck | Dendrocygna viduata |
176 | irré | Swainson’s Flycatcher | Myiarchus swainsoni |
177 | jaçanã | Wattled Jacana | Jacana jacana |
178 | jacuguaçu | Dusky-legged Guan | Penelope obscura |
179 | japacanim | Black-capped Donacobius | Donacobius atricapilla |
180 | japu | Crested Oropendola | Psarocolius decumanus |
181 | joão-bobo | White-eared Puffbird | Nystalus chacuru |
182 | joão-botina-da-mata | Orange-eyed Thornbird | Phacellodomus erythrophthalmus |
183 | joão-botina-do-brejo | Orange-breasted Thornbird | Phacellodomus ferrugineigula |
184 | joão-de-barro | Rufous Hornero | Furnarius rufus |
185 | joão-de-pau | Rufous-fronted Thornbird | Phacellodomus rufifrons |
186 | joão-porca | Sharp-tailed Streamcreeper | Lochmias nematura |
187 | joão-teneném | Spix’s Spinetail | Synallaxis spixi |
188 | juruva | Rufous-capped Motmot | Baryphthengus ruficapillus |
189 | juruviara | Chivi Vireo | Vireo chivi |
190 | lavadeira-mascarada | Masked Water-Tyrant | Fluvicola nengeta |
191 | limpa-folha-coroado | Black-capped Foliage-gleaner | Philydor atricapillus |
192 | limpa-folha-de-testa-baia | Buff-fronted Foliage-gleaner | Dendroma rufa |
193 | limpa-folha-ocráceo | Ochre-breasted Foliage-gleaner | Anabacerthia lichtensteini |
194 | maçarico-de-asa-branca | Eastern Willet | Tringa semipalmata |
195 | maçarico-de-bico-torto | Hudsonian Whimbrel | Numenius hudsonicus |
196 | maçarico-de-colete | Pectoral Sandpiper | Calidris melanotos |
197 | maçarico-de-perna-amarela | Lesser Yellowlegs | Tringa flavipes |
198 | maçarico-pintado | Spotted Sandpiper | Actitis macularius |
199 | macuquinho | White-breasted Tapaculo | Eleoscytalopus indigoticus |
200 | maitaca-verde | Scaly-headed Parrot | Pionus maximiliani |
201 | maracanã | Blue-winged Macaw | Primolius maracana |
202 | maria-cabeçuda | Large-headed Flatbill | Ramphotrigon megacephalum |
203 | maria-cavaleira | Short-crested Flycatcher | Myiarchus ferox |
204 | maria-faceira | Whistling Heron | Syrigma sibilatrix |
205 | maria-leque-do-sudeste | Atlantic Royal Flycatcher | Onychorhynchus swainsoni |
206 | marianinha-amarela | Yellow Tyrannulet | Capsiempis flaveola |
207 | maria-preta-de-bico-azulado | Blue-billed Black-Tyrant | Knipolegus cyanirostris |
208 | maria-preta-de-penacho | Crested Black-Tyrant | Knipolegus lophotes |
209 | mariquita | Tropical Parula | Setophaga pitiayumi |
210 | marreca-ananaí | Brazilian Teal | Amazonetta brasiliensis |
211 | marreca-cabocla | Black-bellied Whistling-Duck | Dendrocygna autumnalis |
212 | marreca-caneleira | Fulvous Whistling-Duck | Dendrocygna bicolor |
213 | marreca-toicinho | White-cheeked Pintail | Anas bahamensis |
214 | martim-pescador-grande | Ringed Kingfisher | Megaceryle torquata |
215 | martim-pescador-pequeno | Green Kingfisher | Chloroceryle americana |
216 | martim-pescador-verde | Amazon Kingfisher | Chloroceryle amazona |
217 | mergulhão-grande | Great Grebe | Podicephorus major |
218 | miudinho | Eared Pygmy-Tyrant | Myiornis auricularis |
219 | neinei | Boat-billed Flycatcher | Megarynchus pitangua |
220 | noivinha-branca | White-rumped Monjita | Xolmis velatus |
221 | papa-formiga-de-grota | Squamate Antbird | Myrmoderus squamosus |
222 | papa-moscas-de-olheiras | Oustalet’s Tyrannulet | Phylloscartes oustaleti |
223 | papa-moscas-estrela | Fork-tailed Pygmy-Tyrant | Hemitriccus furcatus |
224 | papa-taoca-do-sul | White-shouldered Fire-eye | Pyriglena leucoptera |
225 | papo-branco | White-bearded Antshrike | Biatas nigropectus |
226 | pararu-azul | Blue Ground-Dove | Claravis pretiosa |
227 | pardal | House Sparrow | Passer domesticus |
228 | pássaro-preto | Chopi Blackbird | Gnorimopsar chopi |
229 | patinho | White-throated Spadebill | Platyrinchus mystaceus |
230 | pato-de-crista | Comb Duck | Sarkidiornis sylvicola |
231 | pavó | Red-ruffed Fruitcrow | Pyroderus scutatus |
232 | peitica | Variegated Flycatcher | Empidonomus varius |
233 | peito-pinhão | Bay-chested Warbling-Finch | Castanozoster thoracicus |
234 | periquitão | White-eyed Parakeet | Psittacara leucophthalmus |
235 | periquito-de-encontro-amarelo | Yellow-chevroned Parakeet | Brotogeris chiriri |
236 | periquito-rico | Plain Parakeet | Brotogeris tirica |
237 | pernilongo-de-costas-brancas | White-backed Stilt | Himantopus melanurus |
238 | pia-cobra | Masked Yellowthroat | Geothlypis aequinoctialis |
239 | pica-pau-branco | White Woodpecker | Melanerpes candidus |
240 | pica-pau-de-cabeça-amarela | Blond-crested Woodpecker | Celeus flavescens |
241 | pica-pau-do-campo | Campo Flicker | Colaptes campestris |
242 | pica-pau-dourado | White-browed Woodpecker | Piculus aurulentus |
243 | pica-pau-rei | Robust Woodpecker | Campephilus robustus |
244 | pica-pau-verde-barrado | Green-barred Woodpecker | Colaptes melanochloros |
245 | pica-pau-verde-carijó | White-spotted Woodpecker | Veniliornis spilogaster |
246 | picapauzinho-barrado | White-barred Piculet | Picumnus cirratus |
247 | picapauzinho-de-coleira | Ochre-collared Piculet | Picumnus temminckii |
248 | pichororé | Rufous-capped Spinetail | Synallaxis ruficapilla |
249 | pintadinho | Scaled Antbird | Drymophila squamata |
250 | pintassilgo | Hooded Siskin | Spinus magellanicus |
251 | pinto-do-mato | Speckle-breasted Antpitta | Cryptopezus nattereri |
252 | piolhinho | Planalto Tyrannulet | Phyllomyias fasciatus |
253 | piolhinho-chiador | Rough-legged Tyrannulet | Tyranniscus burmeisteri |
254 | piolhinho-serrano | Gray-capped Tyrannulet | Phyllomyias griseocapilla |
255 | piolhinho-verdoso | Greenish Tyrannulet | Phyllomyias virescens |
256 | pitiguari | Rufous-browed Peppershrike | Cyclarhis gujanensis |
257 | pixoxó | Buffy-fronted Seedeater | Sporophila frontalis |
258 | polícia-inglesa-do-sul | White-browed Meadowlark | Leistes superciliaris |
259 | pomba-amargosa | Plumbeous Pigeon | Patagioenas plumbea |
260 | pomba-asa-branca | Picazuro Pigeon | Patagioenas picazuro |
261 | pomba-galega | Pale-vented Pigeon | Patagioenas cayennensis |
262 | pombo-doméstico | Rock Pigeon | Columba livia |
263 | primavera | Gray Monjita | Nengetus cinereus |
264 | pula-pula | Golden-crowned Warbler | Basileuterus culicivorus |
265 | pula-pula-assobiador | White-browed Warbler | Myiothlypis leucoblephara |
266 | pula-pula-ribeirinho | Neotropical River Warbler | Myiothlypis rivularis |
267 | quero-quero | Southern Lapwing | Vanellus chilensis |
268 | quete-do-sudeste | Buff-throated Warbling-Finch | Microspingus lateralis |
269 | quiriquiri | American Kestrel | Falco sparverius |
270 | rabo-branco-acanelado | Planalto Hermit | Phaethornis pretrei |
271 | rabo-branco-de-garganta-rajada | Scale-throated Hermit | Phaethornis eurynome |
272 | rabo-branco-pequeno | Dusky-throated Hermit | Phaethornis squalidus |
273 | rabo-branco-rubro | Reddish Hermit | Phaethornis ruber |
274 | rendeira | White-bearded Manakin | Manacus manacus |
275 | risadinha | Southern Beardless-Tyrannulet | Camptostoma obsoletum |
276 | rolinha-de-asa-canela | Plain-breasted Ground-Dove | Columbina minuta |
277 | rolinha-roxa | Ruddy Ground-Dove | Columbina talpacoti |
278 | sabiá-barranco | Pale-breasted Thrush | Turdus leucomelas |
279 | sabiá-coleira | White-necked Thrush | Turdus albicollis |
280 | sabiá-do-campo | Chalk-browed Mockingbird | Mimus saturninus |
281 | sabiá-laranjeira | Rufous-bellied Thrush | Turdus rufiventris |
282 | sabiá-pimenta | Black-headed Berryeater | Carpornis melanocephala |
283 | sabiá-poca | Creamy-bellied Thrush | Turdus amaurochalinus |
284 | sabiá-una | Yellow-legged Thrush | Turdus flavipes |
285 | saci | Striped Cuckoo | Tapera naevia |
286 | saí-andorinha | Swallow Tanager | Tersina viridis |
287 | saí-azul | Blue Dacnis | Dacnis cayana |
288 | saí-canário | Orange-headed Tanager | Thlypopsis sordida |
289 | saíra-amarela | Burnished-buff Tanager | Stilpnia cayana |
290 | saíra-de-chapéu-preto | Hooded Tanager | Nemosia pileata |
291 | saíra-douradinha | Gilt-edged Tanager | Tangara cyanoventris |
292 | saíra-ferrugem | Rufous-headed Tanager | Hemithraupis ruficapilla |
293 | saíra-lagarta | Brassy-breasted Tanager | Tangara desmaresti |
294 | saíra-militar | Red-necked Tanager | Tangara cyanocephala |
295 | saíra-sete-cores | Green-headed Tanager | Tangara seledon |
296 | saíra-viúva | Fawn-breasted Tanager | Pipraeidea melanonota |
297 | saí-verde | Green Honeycreeper | Chlorophanes spiza |
298 | sanã-carijó | Ash-throated Crake | Mustelirallus albicollis |
299 | sanã-castanha | Russet-crowned Crake | Rufirallus viridis |
300 | sanã-parda | Rufous-sided Crake | Laterallus melanophaius |
301 | sanhaço-cinzento | Sayaca Tanager | Thraupis sayaca |
302 | sanhaço-de-encontro-amarelo | Golden-chevroned Tanager | Thraupis ornata |
303 | sanhaço-de-encontro-azul | Azure-shouldered Tanager | Thraupis cyanoptera |
304 | sanhaço-do-coqueiro | Palm Tanager | Thraupis palmarum |
305 | sanhaço-frade | Diademed Tanager | Stephanophorus diadematus |
306 | sanhaço-pardo | Brown Tanager | Orchesticus abeillei |
307 | saracura-do-mato | Slaty-breasted Wood-Rail | Aramides saracura |
308 | saracura-sanã | Blackish Rail | Pardirallus nigricans |
309 | saracura-três-potes | Gray-necked Wood-Rail | Aramides cajaneus |
310 | saudade | Black-and-gold Cotinga | Lipaugus ater |
311 | savacu-de-coroa | Yellow-crowned Night-Heron | Nyctanassa violacea |
312 | socó-boi-baio | Pinnated Bittern | Botaurus pinnatus |
313 | socó-dorminhoco | Black-crowned Night-Heron | Nycticorax nycticorax |
314 | socozinho | Striated Heron | Butorides striata |
315 | suindara | American Barn Owl | Tyto furcata |
316 | suiriri | Tropical Kingbird | Tyrannus melancholicus |
317 | suiriri-cavaleiro | Cattle Tyrant | Machetornis rixosa |
318 | suiriri-pequeno | Yellow-browed Tyrant | Satrapa icterophrys |
319 | surucuá-de-barriga-amarela | Green-backed Trogon | Trogon viridis |
320 | surucuá-dourado | Southern Black-throated Trogon | Trogon chrysochloros |
321 | surucuá-variado | Surucua Trogon | Trogon surrucura |
322 | tachuri-campainha | Hangnest Tody-Tyrant | Hemitriccus nidipendulus |
323 | tangará | Swallow-tailed Manakin | Chiroxiphia caudata |
324 | tangarazinho | Pin-tailed Manakin | Ilicura militaris |
325 | taperuçu-de-coleira-branca | White-collared Swift | Streptoprocne zonaris |
326 | tapicuru | Bare-faced Ibis | Phimosus infuscatus |
327 | tecelão | Golden-winged Cacique | Cacicus chrysopterus |
328 | teque-teque | Gray-headed Tody-Flycatcher | Todirostrum poliocephalum |
329 | tesoura-cinzenta | Shear-tailed Gray Tyrant | Muscipipra vetula |
330 | tesoura-do-brejo | Streamer-tailed Tyrant | Gubernetes yetapa |
331 | tesourinha | Southern Fork-tailed Flycatcher | Tyrannus savana |
332 | tico-tico | Rufous-collared Sparrow | Zonotrichia capensis |
333 | tico-tico-do-campo | Grassland Sparrow | Ammodramus humeralis |
334 | tico-tico-do-mato | Half-collared Sparrow | Arremon semitorquatus |
335 | tiê-de-bando | Red-crowned Ant-Tanager | Habia rubica |
336 | tiê-de-topete | Black-goggled Tanager | Trichothraupis melanops |
337 | tiê-galo | Flame-crested Tanager | Loriotus cristatus |
338 | tiê-preto | Ruby-crowned Tanager | Tachyphonus coronatus |
339 | tiê-sangue | Brazilian Tanager | Ramphocelus bresilia |
340 | tietinga | Magpie Tanager | Cissopis leverianus |
341 | tipio | Grassland Yellow-Finch | Sicalis luteola |
342 | tiriba-de-testa-vermelha | Maroon-bellied Parakeet | Pyrrhura frontalis |
343 | tiririzinho-do-mato | Eye-ringed Tody-Tyrant | Hemitriccus orbitatus |
344 | tiziu | Blue-black Grassquit | Volatinia jacarina |
345 | topetinho-verde | Festive Coquette | Lophornis chalybeus |
346 | topetinho-vermelho | Frilled Coquette | Lophornis magnificus |
347 | tororó | Ochre-faced Tody-Flycatcher | Poecilotriccus plumbeiceps |
348 | tovaca-cantadora | Such’s Antthrush | Chamaeza meruloides |
349 | tovaca-de-rabo-vermelho | Rufous-tailed Antthrush | Chamaeza ruficauda |
350 | trepador-coleira | White-collared Foliage-gleaner | Anabazenops fuscus |
351 | trepador-quiete | Buff-browed Foliage-gleaner | Syndactyla rufosuperciliata |
352 | trepador-sobrancelha | Pale-browed Treehunter | Cichlocolaptes leucophrus |
353 | trepadorzinho | Sharp-billed Treehunter | Heliobletus contaminatus |
354 | trinca-ferro | Green-winged Saltator | Saltator similis |
355 | trinta-réis-de-bando | Cabot’s Tern | Thalasseus acuflavidus |
356 | trinta-réis-real | Royal Tern | Thalasseus maximus |
357 | tucano-de-bico-preto | Channel-billed Toucan | Ramphastos vitellinus |
358 | tucano-de-bico-verde | Red-breasted Toucan | Ramphastos dicolorus |
359 | tucanuçu | Toco Toucan | Ramphastos toco |
360 | tucão | Small-headed Elaenia | Elaenia obscura |
361 | tuim | Blue-winged Parrotlet | Forpus xanthopterygius |
362 | tuiuiú | Jabiru | Jabiru mycteria |
363 | tuju | Short-tailed Nighthawk | Lurocalis semitorquatus |
364 | tuque | Olivaceous Elaenia | Elaenia mesoleuca |
365 | uí-pi | Pale-breasted Spinetail | Synallaxis albescens |
366 | urubu-de-cabeça-amarela | Lesser Yellow-headed Vulture | Cathartes burrovianus |
367 | urubu-de-cabeça-vermelha | Turkey Vulture | Cathartes aura |
368 | urubu-preto | Black Vulture | Coragyps atratus |
369 | verdinho-coroado | Rufous-crowned Greenlet | Hylophilus poicilotis |
370 | vira-folha | Rufous-breasted Leaftosser | Sclerurus scansor |
371 | vira-folha-de-peito-vermelho | Tawny-throated Leaftosser | Sclerurus macconnelli |
372 | vira-pedras | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres |
373 | vite-vite | Lemon-chested Greenlet | Hylophilus thoracicus |
374 | viuvinha | Long-tailed Tyrant | Colonia colonus |
375 | zidedê | Streak-capped Antwren | Terenura maculata |
cuspidor de máscara preta
cuspidor de máscara preta
Borralhara
freirinha
gaivotão
bico de pimenta
tiê sangue
beija flor de garganta verde
beija flor de fronte violeta
beija flor de fronte violeta
topetinho verde
topetinho vermelho
sabiá pimenta
rabo branco rubro
araçari poca
tangarazinho
tiririzinho do mato
chupim e tico tico
canário da terra
tiê sangue
saí azul
saíra douradinha
joão teneném
choca da mata
borralhara assobiadora
piolhinho
choquinha da serra
trepador quiete
caneleiro
coleiro do brejo
fruxu
